<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarders Blog &#187; Daten</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.de/markierung/daten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.de</link>
	<description>Mit der Extraportion Swag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Facebook-DatenCD-Debatte</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3280/die-facebook-datencd-debatte.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3280/die-facebook-datencd-debatte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Da hat sich doch tatsächlich mal einer die Mühe gemacht und von Facebook verlangt (alle) seine Daten herauszugeben. Nach EU-Recht ist dies möglich und nun hat Facebook sogar ein heftig diskutiertes Formular veröffentlicht. Mithilfe des Formulars kann man nun eine DatenCD beantragen, die einem nach etwas Querstellerei wohl auch per Post zugestellt wird. Mit mehreren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3280/die-facebook-datencd-debatte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks Timeline. Ein Risiko.</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3277/facebooks-timeline-ein-risiko.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3277/facebooks-timeline-ein-risiko.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat am Donnerstagabend auf der F8 Entwicklerkonferenz die Timeline vorgestellt. Das Leben einer Person soll übersichtlicher werden. Ich habe mir sofort, dank meines Developerstatus bei Facebook, die neue Funktion geholt und angeschaut. Zuerst fällt das übliche auf: Facebook ist nicht wirklich benutzerfreundlicher geworden. Danach bemerkte ich, dass die Neuerung nicht so schlecht ist, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3277/facebooks-timeline-ein-risiko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus den Datenbankservern von Free- und Paidhostern</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/2927/aus-den-datenbankservern-von-free-und-paidhostern.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/2927/aus-den-datenbankservern-von-free-und-paidhostern.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Datenbanken sind für Websiten mit dynamischen Inhalten quasi unersetzlich. MySQL ist weit verbreitet, ebenso die phpMyAdmin-Verwaltungsoberfläche. In Sachen Geschwindigkeit sollten sich bezahlte Hosts von kostenlosen unterscheiden. Ein Test. Die folgenden Angaben stammen vom Montag, dem 23.07.2011 23:10 Uhr. Der kostenlose Host mit 100.620 Nutzern und einem Datenbankserver kommt auf 468.215.307 Abfragen. Er läuft seit 11 Tagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/2927/aus-den-datenbankservern-von-free-und-paidhostern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Daten im Internet &#8211; Gastartikel für IT-Runde.de</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/2812/meine-daten-im-internet-gastartikel-fur-it-runde-de.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/2812/meine-daten-im-internet-gastartikel-fur-it-runde-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Runde]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Für die IT-Runde von Christian Printing habe ich einen Gastartikel verfasst, der auch auf seiner Website erschien. Thematisch behandle ich den Umgang von Unternehmen und der Regierung mit Daten, die jeder von uns im Internet hinterlässt. Viel Spaß beim Lesen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/2812/meine-daten-im-internet-gastartikel-fur-it-runde-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensammelei.</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/2713/datensammelei.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/2713/datensammelei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde Funktionen zum Tracken von Positionsdaten sehr interessant. Ich kann mit den erfassten Daten viel nachvollziehen. Immer weiß ich, wann ich wo, zu welchem Zeitpunkt war und manchmal auch wie schnell ich an diesem Punkt unterwegs war. Daraus kann ich schließen, ob ich faul auf der Couch gelegen habe, mit dem Fahrrad unterwegs war, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/2713/datensammelei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ist nicht mehr alleine böse</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/2679/google-ist-nicht-mehr-alleine-bose.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/2679/google-ist-nicht-mehr-alleine-bose.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Don´t be evil&#8221; &#8211; &#8220;Sei nicht böse&#8221; ist das teilweise ironische Motto von Google. Man weiß, das stimmt nur teilweise, denn der Internetriese speichert die volle IP-Adresse bei Suchanfragen für neun Monate. Auch Yahoo! steigt ein und speichert Protokolle und Logs jetzt für 18 Monate &#8211; statt wie bisher drei. In Deutschland könnte das Verarbeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/2679/google-ist-nicht-mehr-alleine-bose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress optimieren (wp-config.php)</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/2263/wordpress-optimieren-wp-config-php.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/2263/wordpress-optimieren-wp-config-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem wachsenden Blog wird auch die Datenbank des CMS WordPress immer voller. Es dauert länger bis Abfragen Resultate liefern. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten alles schnell zu betreiben. Einige Varianten sind schon von WordPress selbst etwas versteckt vorgesehen. Dazu muss die wp-config.php bearbeitet werden. Da diese Datei elementar für das CMS ist, sollte unbedingt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/2263/wordpress-optimieren-wp-config-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Google Analytics rechtskonform gestalten</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/2189/google-analytics-rechtskonform-gestalten.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/2189/google-analytics-rechtskonform-gestalten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist derzeit mal wieder einer der Dienste von Google, gegen die die Politik vorgehen will. Dabei ist es sehr einfach sich gegen Ärger zu schützen. Datenschützer kritisieren nach Google Street View nun den Webanalysedienst Analytics. Durch ein Skript ist es Nutzern möglich genaue Statistiken über Zugriffe auf deren Website zu erhalten. Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/2189/google-analytics-rechtskonform-gestalten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Hacken einer Bankzentrale</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/1902/das-hacken-einer-bankzentrale.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/1902/das-hacken-einer-bankzentrale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SecurityBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenleck]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[gehacked]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerinfo]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt wie ein Märchen was Rafael H. (Name geändert) auf seinem Blog schreibt. Mit ein paar Handgriffen und wenn man weiß wie es geht einer halben Stunde Zeit, hat er die Server einer Bankzentrale abgeschalten und damit eine ganze Bank zum Stillstand bewegt. Erschreckend dabei wie leicht es ihm gemacht wurde. Aus beruflichen Gründen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/1902/das-hacken-einer-bankzentrale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung: Webhost uCoz</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/1859/vorstellung-webhost-ucoz.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/1859/vorstellung-webhost-ucoz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[lohnenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[uCoz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[uCoz ist eine im Jahr 2005 erschienene Software as a Service Plattform, welche ohne HTML und CSS Kenntnisse das Erstellen von Websiten vereinfachen soll. Trivial könnte uCoz auch als Webbaukasten bezeichnet werden. Zur Verwaltung kommt ein eigens entwickeltes Content-Management-System (CMS) zum tragen. Der Dienst finanziert sich durch gebührenpflichtige Leistungen, dazu zählt: Entfernen des Werbebanners Entfernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/1859/vorstellung-webhost-ucoz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

