<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarders Blog &#187; FDP</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.de/markierung/fdp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.de</link>
	<description>Mit der Extraportion Swag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wahlkampf und Internet</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3476/wahlkampf-und-internet.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3476/wahlkampf-und-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf geht so langsam wieder los und die Parteien buhlen um die Gunst der Wähler. Wenn populäre Entscheidungen in einer Legislaturperiode getroffen werden, dann in der zweiten Hälfte. Wie das Internet Einfluss auf den Wahlkampf nimmt. Im letzten Wahlkampf, das wahren noch Zeiten, da hatten die VZ-Netzwerke noch aktive Nutzer. Da hatte man ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3476/wahlkampf-und-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frau Koch-Mehrin, wo sind sie?</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3295/frau-koch-mehrin-wo-sind-sie.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3295/frau-koch-mehrin-wo-sind-sie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Doktor]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Koch-Mehrin]]></category>
		<category><![CDATA[Prokrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Silvana Koch-Mehrin, die FDP-Abgeordnete im EU Parlament, die ihren Doktortitel verlor, hat wohl auch ihre Arbeitsmoral verloren. Heute Abend 21:55 Uhr &#8220;Panorama&#8221; (NDR). Koch-Mehrin könnte eine mittlerweile recht bekannte Politikerin sein. Immerhin war sie FDP-Spitzenkandidatin für die EU Parlamentswahl und etwas später in den Medien, weil sie plagiiert hat. Einigermaßen eingeschnappt reagierte sie da und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3295/frau-koch-mehrin-wo-sind-sie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Piratenpartei bundesweit bei 7%. Warum ist das so?</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3289/die-piratenpartei-bundesweit-bei-7-warum-ist-das-so.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3289/die-piratenpartei-bundesweit-bei-7-warum-ist-das-so.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Würde die Piratenpartei Spirituosen mit einem Alkoholgehalt trinken, der dem aus Umfragen entspricht, dann würde die Partei so langsam nicht mehr gerade laufen können. Nennen wir es Freudentaumel. In den Nachrichten hieß es heute, dass die Piratenpartei nun auch bundesweit bei 7% liegt. Das ist schon Met und Starkbier. Erstaunlich viel, auch wenn klar war, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3289/die-piratenpartei-bundesweit-bei-7-warum-ist-das-so.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP: das kleinere Übel</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3253/fdp-das-kleinere-ubel.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3253/fdp-das-kleinere-ubel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Seid unbesorgt, der Titel klingt schlimmer als er gemeint ist. Ich möchte hier selbstverständlich nicht für diese Partei Werbung machen und das obwohl weiter unten noch ein Wahlplakat folgen wird. Wie ich das schaffe? Seht selbst! Das zeigt lebhaft, dass Werbung Aussagen enthalten kann, die man nicht widerlegen kann, da dafür zu wenig Inhalt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3253/fdp-das-kleinere-ubel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bigotterie der Politik</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/2898/die-bigotterie-der-politik.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/2898/die-bigotterie-der-politik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Doktor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Jorgo Chatzimarkakis]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Facebookpartys. Besser bekannt als Flashmobs, sind derzeit der krasseste Shice aus dem Internet für Radio, Fernsehen und auch Zeitung. Der Nachrichtensender n-tv findet die aktuelle Debatte so wichtig, dass gestern ein News-Spezial herausgebracht wurde. Ich selber erlebe die Diskussion allenfalls als Debättchen, da es rechtlich umstritten ist, ob ein Gesetz benötigt wird bzw. anwendbar ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/2898/die-bigotterie-der-politik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP blamiert.</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/1378/fdp-blamiert.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/1378/fdp-blamiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit, dass die FDP was für ihren Ruf tun musste. Es ist außerordentlich blamabel so gar nicht zu wissen, wie stark die Schulden in Deutschland ansteigen, aber das erklärt die utopischen Steuersenkungsvorhaben. http://www.youtube.com/watch?v=hiG_pNt31tI Ja, Frau Koch-Mehrin schätzt, dass die Staatsschulden um 6.000€ pro 75 Minuten in Deutschland ansteigen. Sie (lässt?) erläutert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/1378/fdp-blamiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Die FDP und die Spendengelder</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/657/kommentar-die-fdp-und-die-spendengelder.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/657/kommentar-die-fdp-und-die-spendengelder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Es kursiert schon ein oder zwei Tage die Nachricht um die Spenden der FDP: Sie erhielt 1,1 Mio € von einem Hotelkettenbesitzer und wenig später wurde im Rahmen der Koalitionsverhandlungen 2009 beschlossen die Mehrwertsteuer auf Hotels von normalen 19% auf 7% zu veringern. Dabei vergessen jedoch die Medien oft den Aspekt, dass schon vorher sowohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/657/kommentar-die-fdp-und-die-spendengelder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

