<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarders Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.de/markierung/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.de</link>
	<description>Mit der Extraportion Swag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn sich Google selbst abwertet. Kalkül oder Versehen?</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3578/wenn-sich-google-selbst-abwertet-kalkul-oder-versehen.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3578/wenn-sich-google-selbst-abwertet-kalkul-oder-versehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Google hat sich mit einer Werbekampagne selbst abgestraft. Der Browser Chrome kam in den Suchergebnissen nicht mehr an erster Position. Derzeit steht das Unternehmen vor Gericht, weil es sich selbst im Algorithmus bevorzugen soll. Der Suchmaschinengigant Google hat seinen Browser Chrome in den Suchergebnissen abgewertet, weil gekaufte Links auf ihn gezeigt haben. Auslöser war eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3578/wenn-sich-google-selbst-abwertet-kalkul-oder-versehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Jahresrückblick von Google: Zeitgeist</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3427/der-jahresruckblick-von-google-zeitgeist.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3427/der-jahresruckblick-von-google-zeitgeist.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 ist vorbei, Google hat einen Jahresrückblick erstellt. Sehr schön gemacht! http://www.youtube.com/watch?v=SAIEamakLoY]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3427/der-jahresruckblick-von-google-zeitgeist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschüss Blackberry, Symbian und Windows Mobile.</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3390/tschuss-blackberry-symbian-und-windows-mobile.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3390/tschuss-blackberry-symbian-und-windows-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[RIM, der Hersteller der Blackberry´s hat ja derzeit extrem mit Serverausfällen zu kämpfen. Aber viel unangenehmer dürften die Kunden werden. Auch Symbian und Windows Mobile können einpacken. Der Kampf von Android &#8211; Opensource gegen iOS &#8211; Proprietär hat begonnen. Wenn ein Telefon plötzlich nicht mehr zum Kommunizieren genutzt werden kann ist das ärgerlich. Für RIM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3390/tschuss-blackberry-symbian-und-windows-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome auf dem aufsteigendem Ast</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3303/google-chrome-auf-dem-aufsteigendem-ast.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3303/google-chrome-auf-dem-aufsteigendem-ast.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Firefox hat es schwer.  Nachdem man zum Rapid-Release-Modell wechselte und man nun eine höhere Aktivität vortäuscht, wird es für Mozilla dünn im Browsermarkt. Wahrscheinlich ist der Browser zu speicherintensiv. Die Statistiken von Statcounter zeigen, dass Chrome im Gegensatz zum Internet Explorer und Firefox an Anteilen gewinnt. Dieser jagt recht kontinuierlich beiden stetig Nutzer ab. Safari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3303/google-chrome-auf-dem-aufsteigendem-ast.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intern: Mehr Datenschutz durch 2 Klick Lösung</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3264/intern-mehr-datenschutz-durch-2-klick-losung.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3264/intern-mehr-datenschutz-durch-2-klick-losung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Während immer mehr Seiten Buttons aus sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und / oder Google+ einbinden, sorgte im August der Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) Schleswig-Holstein für Aufsehen. Man forderte die beliebten Facebook-Like-Buttons zu entfernen bzw. die Reichweitenanalyse abzuschalten. Das Problem der Buttons besteht darin, dass bei Laden der Seite die Buttons Daten an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3264/intern-mehr-datenschutz-durch-2-klick-losung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+-Beiträge in der Google-Suche</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3164/google-beitrage-in-der-google-suche.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3164/google-beitrage-in-der-google-suche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Google bezieht in seine Suchergebnisse jetzt auch Beiträge aus seinem Netzwerk. Möglicherweise versucht man den Verlust des Twitterstreams zu kompensieren. Ab sofort erscheinen öffentliche Beiträge mit Links auch in der Suche von Google. Ist man also angemeldet und Mitglied bei Google+, so werden Beiträge von Leuten in den eigenen Circles höher bewertet. Auf den ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3164/google-beitrage-in-der-google-suche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht: Google Appspot als CDN</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3119/erfahrungsbericht-google-appspot-als-cdn.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3119/erfahrungsbericht-google-appspot-als-cdn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Content Distribution Network]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Ein Content Distribution Networt sorgt für eine performantere Ladezeit von Webseiten, indem Dateien, wie Grafiken, CSS oder JavaScript, auf einen anderen Server ausgelagert werden. Beim Aufruf einer Seite lädt man somit von mehreren Servern gleichzeitig. Ich setze das System nun seit einem knappen Jahr ein. Erst neulich habe ich an der Ladezeit dieser Seite herumgeschraubt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3119/erfahrungsbericht-google-appspot-als-cdn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Google+ fehlt</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3104/was-google-fehlt.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3104/was-google-fehlt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Die Besucherzahlen von Google+ gehen schon wieder zurück. So sehr das Netzwerk auch gelobt wurde, es hat entscheidende Nachteile. Was Google+ meiner Meinung nach braucht. Schaut man sich Google+ an, so vergleicht man es zwangsläufig mit Facebook. Das würde bedeuten, dass Google+ wirklich ein soziales Netzwerk ist. Doch dazu fehlen mir entscheidende Funktionen. So lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3104/was-google-fehlt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Music Invites</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3097/google-music-invites.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3097/google-music-invites.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[closed]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Invite]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[simfy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Google Music ist derzeit neben Google+ ein Begriff, der durch die Blogs geht. Jedoch wesentlich leiser zum angeblichen Facebookkonkurrenten. Nun kam vor zwei Tagen meine persönliche Einladung an und ich hab mal hineingeschaut. Sonderlich begeistert war ich nicht, da man extra eine Software installieren soll. Ich unterließ dies, da ich Google ungern Zugriff auf mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3097/google-music-invites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Circle-Erlebnis auf Facebook</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3015/google-circle-erlebnis-auf-facebook.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3015/google-circle-erlebnis-auf-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hach was sind die Circle auf Google+ toll.&#8221; So oder so ähnlich berichten die Medien, wenn sie das neue (soziale) Netzwerk von Google Facebook gegenüberstellen. Dabei habe ich irgendwie das Gefühl, man hat vergessen, das Facebook das alles schon bietet. Für alle die, die die Circles auf Google+ schätzen und nicht wissen, wie man etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3015/google-circle-erlebnis-auf-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

