<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarders Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.de/markierung/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.de</link>
	<description>Mit der Extraportion Swag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wahlkampf und Internet</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3476/wahlkampf-und-internet.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3476/wahlkampf-und-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf geht so langsam wieder los und die Parteien buhlen um die Gunst der Wähler. Wenn populäre Entscheidungen in einer Legislaturperiode getroffen werden, dann in der zweiten Hälfte. Wie das Internet Einfluss auf den Wahlkampf nimmt. Im letzten Wahlkampf, das wahren noch Zeiten, da hatten die VZ-Netzwerke noch aktive Nutzer. Da hatte man ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3476/wahlkampf-und-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angeschaut: ownCloud</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3430/angeschaut-owncloud.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3430/angeschaut-owncloud.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[ownCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Die Cloud ist ja noch immer hoch gefeiert und stark im kommen. Ihr ganzes Potential ist noch längst nicht ausgeschöpft. Was aber einige abschreckt ist, dass die eigenen Daten auf fremden, womöglich sogar amerikanischen Servern liegen. Dagegen hilft ownCloud. ownCloud ist ein in PHP geschriebener Webservice, welchen man auf der eigenen Hardware installieren kann. Kontaktdaten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3430/angeschaut-owncloud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Hallo Congstar, einmal Internet bitte</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3418/hallo-congstar-einmal-internet-bitte.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3418/hallo-congstar-einmal-internet-bitte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Vor über einem Monat informierte ich, dass hier derzeit wenig passierte, weil ich umgezogen bin. Seit gestern, habe ich nun überall, wo es notwendig ist Internet. Warum es solang dauerte: Congstar ist mein neuer Provider. Er wirbt mit dem Slogan &#8220;Du willst es, du kriegst es.&#8221; Sofern man sich für einen Internetzugang entscheidet, ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3418/hallo-congstar-einmal-internet-bitte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy Wallstreet, was niemand sagt.</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/3372/occupy-wallstreet-was-niemand-sagt.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/3372/occupy-wallstreet-was-niemand-sagt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Mehr so nebenbei hört man ja in den Tagen, dass Menschen in der Wallstreet gegen die Finanzmärkte und die NYSE protestieren. Mittlerweile breiten sich die Proteste aus und auch in Deutschland soll das Frankfurter Parkett mit einer Demonstration angemahnt werden. Noch vor gar nicht so langer Zeit kamen in den Medien Berichte über diverse Hackerattacken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/3372/occupy-wallstreet-was-niemand-sagt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox unter Windows7 besser in Superbar integrieren</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/1020/firefox-unter-windows7-besser-in-superbar-integrieren.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/1020/firefox-unter-windows7-besser-in-superbar-integrieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Mit Windows7 wurde die Taskleiste zur Superbar und hat einige neue Funktionen bekommen. Unter anderem weist der Internet Explorer (IE) einen entscheidenden Vorteil gegenüber Firefox auf: die TabPreview. Da Firefox diese Funktion nicht standartmäßig unterstützt, kann man das mal als Nachteil gegenüber dem IE sehen. Aber dieser lässt sich einfach ausmerzen, indem man den Browser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/1020/firefox-unter-windows7-besser-in-superbar-integrieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik &#8211; Social Media Count</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/277/statistik-social-media-count.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/277/statistik-social-media-count.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Das hier dürfte vielen gefallen, aber ebenso viele werden es schwachsinnig finden. Ich find es interessant! Wie das Internet das Leben veränderte&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/277/statistik-social-media-count.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

