<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarders Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.de/markierung/web-2-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.de</link>
	<description>Mit der Extraportion Swag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rabottie: die eigene Startseite erstellen</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/2700/rabottie-die-eigene-startseite-erstellen.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/2700/rabottie-die-eigene-startseite-erstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rabottie]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Startseiten sind oftmals überladen, kunderbunt und recht unübersichtlich. Compufreaks neuer Dienst versucht dies zu verhindern. Mit Rabottie erstellt man sich kinderleicht die eigene, praktische Startseite. Ansprechend gestaltet und im Web 2.0-Design kommt Rabottie daher. Beliebig viele Startseiten kann man anlegen und mit Links, aber auch Widgets, wie der Ecosia-Suche, füllen. Dabei kann man auswählen, zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/2700/rabottie-die-eigene-startseite-erstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung: Webhost uCoz</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/1859/vorstellung-webhost-ucoz.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/1859/vorstellung-webhost-ucoz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[lohnenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[uCoz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[uCoz ist eine im Jahr 2005 erschienene Software as a Service Plattform, welche ohne HTML und CSS Kenntnisse das Erstellen von Websiten vereinfachen soll. Trivial könnte uCoz auch als Webbaukasten bezeichnet werden. Zur Verwaltung kommt ein eigens entwickeltes Content-Management-System (CMS) zum tragen. Der Dienst finanziert sich durch gebührenpflichtige Leistungen, dazu zählt: Entfernen des Werbebanners Entfernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/1859/vorstellung-webhost-ucoz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; eine Google Analytics Alternative</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Piwik ist eine Webanalyse-Software (vergleichbar mit Google Analytics) unter OpenSource. Sie kann kommerziell eingesetzt werden und die erfassten Statistiken werden von keinem anderen Unternehmen verarbeitet. Man selbst verwaltet also die Daten. Auch in Deutschland kann die Software problemlos eingesetzt werden, da eine IP-Anonymisierungsfunktion (Maskierung) als vorab integriertes Plugin vorhanden ist und aktiviert werden kann. Dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Fernsehen das Internet entdeckte</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[    Immer mehr TV-Sendungen nutzen mittlerweile auch das Internet. Sei es der n-tv Netzreporter, GalileoLive, ZDFonline oder busch@n-tv [1, 2, 3], auch Chats mit Gästen aus diversen Sendungen sind der Renner schlechthin. Dabei mögen einige Versuche holprig, die anderen einigermaßen professionell wirken. Das beste Beispiel ist n-tv, der Sender, der das Internet am aggressivsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es keine Testsieger unter sozialen Netzwerken gibt</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet Netzwerke Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Mit Facebook, Xing und Lokalisten sind nur ein paar komfortable soziale Netzwerke genannt, die einem den ständigen Kontakt zu Freunden, Partnern und Interessenten ermöglichen möchten. Das dabei eine Art digitale Lifeautobiografie verfasst wird, ist nicht nur ein zu beachtender Effekt, sondern vielmehr ein schützenswerter. Mittlerweile kann man nahezu sein ganzes Leben digitalisieren. Das beginnt recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chart Tools</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/962/google-chart-tools.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/962/google-chart-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Chart Tools ist eine recht leistungsstarke API um Statistiken oder Werte anschaulig darzustellen, die meiner Meinung nach noch zu wenig genutzt wird. Die API funktioniert via Parameter-URL (PHP-Methode: GET) oder POST. Letzteres stellt den Vorteil dar, dass auch umfangreichere Diagramme mit Google gerendert werden können. Wenn interaktive Diagramme verwendet werden sollen, dann kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/962/google-chart-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZnet Netzwerke Ltd. Erpresser ist tot</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/366/vznet-netzwerke-ltd-erpresser-ist-tot.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/366/vznet-netzwerke-ltd-erpresser-ist-tot.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias L.]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schülervz]]></category>
		<category><![CDATA[selbstmord]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet Netzwerke Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Der verdächtige 20-jährige Matthias L., welcher die VZnet Netzwerke Ltd., Betreiber von SchülerVZ (SVZ), mit ausspionierten Datensätzen erpresst hatte, wurde am Morgen des 31.10.09 tot in seiner U-Haftzelle aufgefunden. Dies meldete Sender Radio Berlin 88,8 in Berufung auf den Justizsprecher Bernhard Schodrowski. Der Programmierer des SVZ-Crawlers forderte 80.000 €, damit er die gesamelten Datensätze nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/366/vznet-netzwerke-ltd-erpresser-ist-tot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile VZnet Netzwerke sind offline</title>
		<link>http://mainboarder.de/artikel/282/mobile-vznet-netzwerke-sind-offline.html</link>
		<comments>http://mainboarder.de/artikel/282/mobile-vznet-netzwerke-sind-offline.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schülervz]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Datenpanne bei Schuelervz, zu der es noch immer keine Pressemitteilung gibt, ist nun die mobile Version der Seiten offline genommen wurden.
An dieser Stelle drängelt sich natürlich sofort der Verdacht auf, dass die Sicherheitsmaßnahmen an dieser Version geknackt wurden.
Aber was würde es nutzen wieder die Zeit zwischen Captchaabfragen zu verkürzen? - Zeitaufschub.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.de/artikel/282/mobile-vznet-netzwerke-sind-offline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

